1.5 - 4.5 kVA
Powertek-Frequenzumrichter sind hochzuverlässige Stromquellen, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Umgebungen mit starken Stößen, Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen entwickelt wurden. Sie können optional gemäß MIL-STD-810, MIL-STD-167, MIL-STD-1399, MIL-STD-1472, MIL-STD-461 und weiteren Standards gefertigt werden. Die Modelle der GL-Serie nutzen die Hochfrequenz-PWM-Topologie und bieten deutliche Vorteile hinsichtlich Volumen und Gewicht. Sie eignen sich daher ideal für Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel:
| Spezifikationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistungen | 1.5 KVA – 4.5 KVA | ||||
| Eingangsspannung | Die meisten Standard-Wechselspannungen, einschließlich 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 und 480 V, sind in ein- und dreiphasiger Ausführung verfügbar. Leistungsfaktorkorrektur ist bei ausgewählten Modellen der GHFC-Serie erhältlich. | ||||
| Ausgangsspannung | Die meisten Standard-Wechselspannungen, einschließlich 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 und 480, sind in dreiphasigen Ausführungen verfügbar. | ||||
| Frequenz | 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz (+/-0.5 %) | ||||
| Frequenzregulierung | +/-0.5 % NL nach FL (Kristall erhältlich) | ||||
| Frequenztransienten | Keine Präsentation | ||||
| Spannungsregulierung | +/-1.5 % NL nach FL | ||||
| Wirkungsgrad | Ungefähr 85-95 % (je nach Modell) | ||||
| Totale harmonische Verzerrung | Typischerweise 3 %, maximal 5 % | ||||
| Überlastung | 120 % Typischer Leistungsfaktor: 0.7 Vorwärts zu 0.7 Nachwärts | ||||
| Eingangsschaltkreisschutz | Ausgang für Leistungsschalter/Sicherungen, Überspannungsschutzgeräte | ||||
| Sicherung | Strombegrenzung, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz und Halbleiterschutz | ||||
| Phasendrehung | Beliebige (dreiphasige Modelle) | ||||
| Umwelt- und mechanische | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C Standard -40 °C bis +71 °C Optional (bei ausgewählten Modellen) | ||||
| Kühlung: | Umluftzufuhr durch internen Ventilator | ||||
| Vibration | Normale Versand- und Bearbeitungsgebühren | ||||
| Dämpfer | 20 g, 11 ms Halbsinuswelle – Ausgelegt gemäß MIL-STD-810 (optional) | ||||
| Elevation | 10,000 Fuß typisch | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend – Entwickelt gemäß MIL-STD-810. Alle Platinen sind mit Acryl MIL-I-46058 Typ R konform beschichtet. | ||||
| Hörbares Geräusch | 55 dBA in 5 m Entfernung (typisch) | ||||
| EMI | Entwickelt, um die Anforderungen von FCC Part 15, Klasse A zu erfüllen. Entwickelt, um MIL-STD-461 mit optionaler zusätzlicher Filterung zu erfüllen. | ||||
| MTBF | 30,000+ Stunden typisch gemäß MIL-HDBK-217 | ||||
| MTTR | Weniger als 30 Minuten. | ||||
| Teilmodell Nr. | KVA | Ausgangsspannung | Ausgangsfrequenz (Hz) | Gewicht (Pfund) | Größe in Zoll (H x B x L) | Umrisszeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHFC1.5K3/5 | 1.5 | 220/380 | 50 | 130 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC1.5K3/6 | 1.5 | 120/208 | 60 | 130 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC1.5K3/4 | 1.5 | 115/200 | 400 | 130 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC2K3/5 | 2 | 220/380 | 50 | 140 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC2K3/6 | 2 | 120/208 | 60 | 140 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC2K3/4 | 2 | 115/200 | 400 | 140 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC3K3/5 | 3 | 220/380 | 50 | 145 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC3K3/6 | 3 | 120/208 | 60 | 145 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| GHFC3K3/4 | 3 | 115/200 | 400 | 145 | 30 x 24 x 8 | Zu den offenen Stellen |
| Benutzerdefinierte Optionen – sofern zutreffend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Einige der oben aufgeführten Optionen sind möglicherweise nicht anwendbar oder gehören bei manchen Powertek-Frequenzumrichtern zur Standardausstattung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.