Das Modell MC133Ci ist ein kompakter, dreiphasiger Wechselstromkalibrator mit einem Gehäuse. Es kann das zu testende Gerät mit einphasiger, genauer Wechselspannung und -strom mit kalibrierter Phasenverschiebung oder mit Gleichspannung und -strom versorgen. Die Ausgangsspannung kann in fünf Bereichen bis 280 V und der Ausgangsstrom in sechs Bereichen bis 30 A eingestellt werden.
Die simulierte elektrische Leistung kann in jeder Phase unabhängig eingestellt werden. Die Frequenz kann im Bereich von 15 Hz bis 1 kHz mit einer Auflösung von 0.001 Hz bis 0.01 Hz eingestellt werden. Wechselstrom-Leistungskalibrator Ausgestattet mit einem 5 1/2-Zoll-Digital-DC-Meter mit DC-Bereichen von 20 mA oder 10 V zur direkten Kalibrierung verschiedener Arten von Leistungswandlern.
Mithilfe des mitgelieferten Kabeladapters können die Stromausgänge zusammengeführt werden, wodurch ein Phasenstrombereich bis 90 A AC/DC entsteht.
MC133Ci bietet nur Sinuswellen-Ausgangssignale. Harmonische und zwischenharmonische Verzerrungen sind bei diesem Modell nicht verfügbar.
Allgemeine technische Daten | |
---|---|
Spannungsbereich (Sinusmodus) | 1 V bis 280 V AC oder DC |
Strombereich (Sinusmodus) | 8 mA bis 30 A AC oder DC |
Auflösung | 5 1/2 Ziffer |
Frequenzbereich | 15Hz bis 1000Hz |
Frequenzgenauigkeit | 0.005% (für 50/60Hz Synchronisation auf Netzfrequenz einstellbar) |
Frequenzauflösung | 0.001 Hz unter 40 Hz, 0.01 Hz über 40 Hz |
Verzerrung der Spannungsausgabe | <0.05% |
Verzerrung des Stromausgangs | <0.1% |
Phasenverschiebungsbereich 0.000° | bis 359.99° |
Leistungsfaktorbereich | -1.000 bis + 1.000 |
Gesamtbereich der elektrischen Leistung | 0.03VA bis 8400VA |
Gesamte elektrische Energiereichweite | 0.03 VAs bis 2333 VAh |
Zeitintervallbereich | 1s zu 10000s |
Zeitintervallgenauigkeit | 0.01 % + 0.1 s |
Gleich-/Wechselspannung (Sinusmodus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckung | % des Wertes + % des Bereichs |
Max. Strom (MA) |
% des Wertes + % des Bereichs |
Max. Spannung (MA) |
% des Wertes + % des Bereichs |
Max. Strom (MA) |
DC | DC | 15 - 40Hz 70 - 1000Hz |
15 - 40Hz 400 - 1000Hz |
40 - 70Hz | 40 - 400Hz | |
1 - 10V | 0.025 + 0.01 | 100 | 0.03 + 0.02 | 100 | 0.025 + 0.01 | 100 |
10 - 30V | 0.025 + 0.01 | 200 | 0.03 + 0.02 | 200 | 0.025 + 0.01 | 200 |
30 - 70V | 0.025 + 0.01 | 200 | 0.03 + 0.02 | 200 | 0.025 + 0.01 | 300 |
70 - 140 V | 0.025 + 0.01 | 200 | 0.03 + 0.02 | 200 | 0.025 + 0.01 | 300 |
140 - 280V | 0.025 + 0.01 | 150 | 0.03 + 0.02 | 150 | 0.025 + 0.01 | 200 |
DC/AC Strom (Sinusmodus) | ||||||
Abdeckung | % des Wertes + % des Bereichs |
Max. Spannung (V) |
% des Wertes + % des Bereichs |
% des Wertes + % des Bereichs |
Max. Spannung (MA) |
Max. Strom (MA) |
DC | DC | 15 - 40Hz 70 - 1000Hz |
40 - 70Hz | 15 - 400Hz | 400 - 1000Hz | |
8 - 300mA | 0.03 + 0.01 | 8 | 0.04 + 0.02 | 0.03 + 0.01 | 5.5 | 3.5 |
0.3 - 1A | 0.03 + 0.01 | 8 | 0.04 + 0.02 | 0.03 + 0.01 | 5.5 | 3.5 |
1 - 2A | 0.03 + 0.01 | 8 | 0.04 + 0.02 | 0.03 + 0.01 | 5.5 | 3.5 |
2 - 5A | 0.03 + 0.01 | 5 | 0.04 + 0.02 | 0.03 + 0.01 | 3.5 | 3.5 |
5 - 10A | 0.035 + 0.015 | 5 | 0.05 + 0.02 | 0.035 + 0.015 | 3.5 | 3.5 |
10 - 30A | 0.04 + 0.02 | 5 | 0.06 + 0.02 | 0.04 + 0.02 | 3.5 | 3.5 |
Phase, Leistungsfaktor (Sinusmodus) | |
---|---|
Frequenz (Hz) | Genauigkeit Grad (°) 0.00 bis 359.99° |
15 - 40Hz | 0.1 |
40 - 70Hz | 0.05 |
70 - 400Hz | 0.1 |
400 - 1000Hz | 0.4 |
Genauigkeit des Leistungsfaktors: dPF = (1-cos(φ+dφ)/cos(φ)
Wirkleistung (W): dP = Wurzel (dU2 + dI2 + dPF2 + 0.012) [%]
Blindleistung (VAr): dP = Wurzel (dU2 + dI2 + dPF*2 + 0.012) [%]
Scheinleistung (VA): dP = Wurzel (dU2 + dI2 + 0.012) [%]
Einschließlich Zubehör): | |
---|---|
Stromkabel | 1 |
Option 10 Prüfkabel Banane-Banane 1m 1000V/32A schwarz | 3 |
Option 11 Prüfkabel Banane-Banane 1m 1000V/32A rot | 3 |
Option 12 Prüfkabel Banane-Banane 1m 1000V/32A blau | 3 |
Option 13 Prüfkabel Banane-Banane 1m 1000V/32A gelb | 3 |
RS232-Kabel 1.5 m | 1 |
Ersatzsicherung | 1 |
Option 133-01 Hochstromadapter | 1 |
Bedienungsanleitung, CD | 1 |
Testbericht | 1 |
Option: | |
---|---|
Option 140-50 | Stromspule x25, x50 |
Option 10 | Prüfkabel Banane-Banane 1000V/32A, 1m, schwarz |
Option 11 | Prüfkabel Banane-Banane 1000V/32A, 1m, rot |
Option 12 | Prüfkabel Banane-Banane 1000V/32A, 1m, blau |
Option 13 | Prüfkabel Banane-Banane 1000V/32A, 1m, gelb |
GPIB-Kabel 2m | Doppelt geschirmtes 2m IEEE488-Kabel |
MagXNUMX | Anwendungs-Software zur Kalibrierung von elektrischen Leistungswandlern |