Beispiel: 600Adc Eingang 0-±1mAdc Ausgänge CTH-GIC-601B
XXX | DC-Bereich | Z | Art der Ausgabe |
---|---|---|---|
051 | ±0-50Adc | B | 0-±1 mADC |
101 | ±0-100Adc | D | 0-±10 Vdc |
151 | ±0-150Adc | X5 | 0-±5 Vdc |
201 | ±0-200Adc | E | 4-20 mADC |
301 | ±0-300Adc | EM | 4/12/20 mADC |
401 | ±0-400Adc | ||
501 | ±0-500Adc | ||
601 | ±0-600Adc | ||
801 | ±0-800Adc | ||
102 | ±0-1000Adc | ||
122 | ±0-1200Adc | ||
152 | ±0-1500Adc |
Die Abmessungen sind in Zoll angegeben
Die Toleranz beträgt ±0.03 Zoll