Strommessung von niedriger Frequenz 0.001 Hz bis 6.5 MHz
Die CWT NF-Stromsensoren sind robuste, aufsteckbare Hochfrequenz-Stromsonden mit flexibler Messspule.
Die CWT LF-Stromsensoren sind robuste, aufsteckbare Hochfrequenz-Stromsonden mit flexibler Messspule. Sie verwenden die Rogowski-Spulentechnologie für Breitbandmessungen und originalgetreue Umwandlung von Wechselstrom in Spannung. Sie sind für den Einsatz mit Oszilloskopen, Datenloggern, Transientenrekordern, Leistungsmessern und Leistungsanalysatoren vorgesehen und ideal für Anwendungen in der Leistungselektronik geeignet. Diese auf dem Rogowski-Prinzip basierenden Sonden verfügen über eine intrinsische hohe Bandbreite und ermöglichen die Messung sowohl kleiner als auch großer Ströme (1 A – 600 kA) von 0.01 Hz bis 20 MHz. Das kleine Spulenprofil (8 mm Durchmesser) bedeutet, dass die Spule nachträglich ohne Unterbrechung aktiver Stromversorgungssysteme installiert werden kann. Standardmäßig ist die Spule mit 10 kVrms isoliert; die Isolierung kann bei Bedarf erhöht werden. Es sind Modelle mit einer Vielzahl von aufsteckbaren Spulengrößen für die meisten Leiter erhältlich, was eine einfache Stromüberwachung auch bei eingeschränktem Zugang ermöglicht.
Bestellung | Modell Die CWT-Einheit wird mit BNC-BNC-Kabel, 12–24 VDC-Eingang, 4 AA-Batterien, Netzteil, Benutzerhandbuch, Kalibrierungszertifikat und Tragetasche geliefert. |
Kabellänge (m) | Spulenumfang (mm) |
---|---|---|---|
zB Bestellcode = 6kApk, 4 AA-Batterien, 12–24 VDC-Eingang, Wechselstromadapter, 2.5 m Kabel, 500 mm Spule (Spulenisolation beträgt standardmäßig 10 kV) | CWT30LF B | 2.5 | 500 |
zB Bestellcode = 6kApk, 4 AA-Batterien, 12-24 VDC-Eingang, 230 V AC-Adapter, 4 Meter Kabel, 300 mm Spule | CWT30LF B | 4 | 300 |
zB Bestellcode = 1.2kApk, 4 AA-Akkus, internes Batterieladegerät, 12-24 VDC-Eingang, Netzteil, 2.5 Meter Kabel, 700 mm Spule | CWT6LF R | 2.5 | 700 |
CWT-Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Sensitivität (mV/A) |
Spitzenstrom (kA) |
Spitzen di/dt (kA/uS) |
Geräusch max*1 (mV Spitze-Spitze) |
Sinken typ. (% / ms) |
LF (3dB) Bandbreite typ. (Hz) fL |
Phasenvorlauf bei 50 Hz typ. (Grad) |
HF-Bandbreite (3 dB) typ. (MHz) fH *2 |
|
Spulenlänge 300 mm |
Spulenlänge 700 mm |
||||||||
Standardspulen | |||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
Miniaturspulen 3.5 mm Durchmesser und 4.5 mm Durchmesser | Spulenlänge 100 mm |
Spulenlänge 200 mm |
|||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Browser-Erlebnis zu verbessern, personalisierte Werbung oder Inhalte bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Indem Sie auf "Alle akzeptieren" klicken, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.